XXXII BIDASOA ITZULIA - VUELTA AL BIDASOA
Antolatzaile: BIDASOA ITZULIA ELKARTEA - SDAD. VUELTA AL BIDASOA
2gn etapa - 2ª etapa - 2ème étape
Ospakizun data / Fecha de celebración:  13/05/2004
Irteera ordua / Hora de salida:  13:30
Kontrola itxiera / Cierre de Control:  8%
HENDAIA (Gaztelu zah.) - FICOBA  -  ARANTZA (Nafarroa) 113,3 kms.
          Horarios previstos    
IBILBIDEA / RECORRIDO / PARCOURS Carretera Altitud Km. carrera Faltan km. 38 kms/h. 39 kms/h. 40 kms/h.
HENDAIA Gaztelu Zah.            (Neutraliz.) Urbana 10     13:30 13:30 13:30
Boulevard Général de Gaulle Urbana 9          
Rue du Commerce Urbana 8          
Rue Irandaitz Urbana 8          
Boulevard de l´Empereur Urbana 15          
Route de la Corniche Urbana 10          
Boulevard de la Mer Urbana 5          
Boulevard du Général Leclerc Urbana 5          
Boulevard Général de Gaulle Urbana 8          
Puente de Santiago             Urbana 6          
FICOBA                  (Irteera-Salida-Départ) Urbana 6 0,0 113,3 13:45 13:45 13:45
IRUN - Avda. Iparralde Urbana 5 0,3 113,0 13:45 13:45 13:45
Acceso a N-I (por la derecha antes del Puente) N-I 8 0,7 112,6 13:46 13:46 13:46
IRUN - Rotonda Mendelu (Hacia Avda. Letxunborro) GI-2134 10 1,8 111,5 13:47 13:47 13:47
Bº Anaka (Semaforos-Rotonda Hospital) Urbana 22 2,6 110,7 13:49 13:48 13:48
Rotonda de Ventas (Seguir de frente) Urbana 23 3,8 109,5 13:51 13:50 13:50
Rotonda Aranibar Urbana 15 4,6 108,7 13:52 13:52 13:51
Alto de Gurutze                                    M.S. 3ª
GI-2134 157 7,4 105,9 13:56 13:56 13:56
OIARTZUN - Variante GI-2134 85 9,7 103,6 14:00 13:59 13:59
Centro Comercial Alcampo              GI-2132 20 12,6 100,7 14:04 14:04 14:03
Alto Ventas de Astigarraga GI-2132 125 17,2 96,1 14:12 14:11 14:10
ASTIGARRAGA - Centro GI-2132 20 20,4 92,9 14:17 14:16 14:15
ERGOBIA                                                            T.H. GI-131 20 21,6 91,7 14:19 14:18 14:17
Rotonda Oialume (Dir. Urnieta) GI-131 20 22,6 90,7 14:20 14:19 14:18
Salida hacia Goizueta GI-3410 25 23,5 89,8 14:22 14:21 14:20
Rotonda (Dirección Goizueta) GI-3410 22 23,9 89,4 14:22 14:21 14:20
Bº Ereñozu GI-3410 35 25,6 87,7 14:25 14:24 14:23
Bº Pagoaga GI-3410 70 29,6 83,7 14:31 14:30 14:29
Entrada "NAFARROA" NA-4150 75 30,2 83,1 14:32 14:31 14:30
Bar Venta-Berri NA-4150 100 30,5 82,8 14:33 14:31 14:30
Inicio subida hacia cruce de Arano NA-4150 50 32,3 81,0 14:36 14:34 14:33
Cruce de Arano NA-4150 200 34,6 78,7 14:39 14:38 14:36
Arranbideko benta NA-4150 50 36,3 77,0 14:42 14:40 14:39
Central Arranbide NA-4150 50 37,1 76,2 14:43 14:41 14:40
Cruce Camping ISKIBI
NA-4150 100 41,6 71,7 14:50 14:48 14:47
GOIZUETA - Udaletxea NA-4150 155 45,1 68,2 14:56 14:54 14:52
Central de Zumarresta NA-4150 335 50,5 62,8 15:04 15:02 15:00
Instalaciones antiguas minas NA-4150 390 52,0 61,3 15:07 15:04 15:03
Central Leiza NA-4150 510 54,9 58,4 15:11 15:09 15:07
Alto de Usategieta                                 M.S. 2ª
NA-170 695 60,0 53,3 15:20 15:17 15:15
EZKURRA NA-170 557 66,5 46,8 15:30 15:26 15:24
Cruce de Erasun NA-170 425 68,4 44,9 15:33 15:29 15:27
Cruce de Saldías NA-170 275 71,3 42,0 15:37 15:34 15:31
LOZABIAN NA-170 250 72,9 40,4 15:40 15:36 15:34
ITUREN - Udaletxea NA-170 225 80,1 33,2 15:51 15:47 15:45
ELGORRIAGA NA-170 144 82,4 30,9 15:55 15:51 15:48
DONEZTEBE - Cruce Donamaría NA-170 123 84,0 29,3 15:58 15:53 15:51
Cruce con NA-121-A NA-121-A 100 84,7 28,6 15:59 15:54 15:52
SUNBILLA - Bariantea                                      T.H. NA-121-A 125 88,2 25,1 16:04 16:00 15:57
Cruce de Igantziko Bentak
NA-121-A 100 97,0 16,3 16:18 16:13 16:10
Cruce de Etxalar NA-121-A 70 99,1 14,2 16:21 16:16 16:13
Cruce de Lesaka NA-4000 70 101,1 12,2 16:25 16:20 16:16
LESAKA - Plaza del kiosko Urbana 77 103,7 9,6 16:29 16:24 16:20
Frain Auzoa - Comienza puerto NA-4252 85 104,1 9,2 16:29 16:24 16:21
Alto de La Piedad                                  M.S. 3ª
NA-4252 225 106,5 6,8 16:33 16:28 16:24
IGANTZI - Pilotalekua NA-4252 207 107,4 5,9 16:35 16:29 16:26
Cruce Arantza - Derecha NA-4020 190 108,3 5,0 16:36 16:31 16:27
San Juan Xar NA-4020 175 110,7 2,6 16:40 16:34 16:31
Inicio subida a Arantza NA-4020 175 111,0 2,3 16:40 16:35 16:31
Ermita
NA-4020 250 112,3 1,0 16:42 16:37 16:33
ARANTZA - Helmuga                M.S. 3ª NA-4020 270 113,3 0,0 16:44 16:38 16:34
           Mendiko saria / Montaña / Meilleur grimpeur
              Tarteko helmuga / Meta volante / Point chaud
              Anoi / Avituallamiento / Ravitaillement               Anoi bukaera / Fin avituallamiento. / Fin ravitaillement