XXXIII BIDASOA ITZULIA - VUELTA AL BIDASOA
Antolatzaile: BIDASOA ITZULIA ELKARTEA - SDAD. VUELTA AL BIDASOA
1n etapa - 1ª etapa - 1ère étape
Data / Fecha / Date: 04/05/2005
Irteera / Salida / Départ:  14:00
Kontrola i. / C. Control / Délai: 10%
IRUN (Pza. Urdanibia) - HENDAIA (Casino) 125,5 kms.
Sinadura / Firma / Signature:   Plaza Urdanibia (13:15 >>> 13:50)
          Horarios previstos    
IBILBIDEA / RECORRIDO / PARCOURS Carretera Altitud Km. carrera Faltan km. 38 kms/h. 40 kms/h. 42 kms/h.
IRUN - Pl. Urdanibia (Irteera-Salida-Départ) Urbana 10 0,0 125,5 14:00 14:00 14:00
Pº Colón (Sobre las vías) Urbana 22 1,1 124,4 14:01 14:01 14:01
IRUN - Rotonda Mendelu (Hacia Avda. Letxunborro) GI-2134 10 1,6 123,9 14:02 14:02 14:02
Bº Anaka (Semaforos-Rotonda Hospital) Urbana 22 2,5 123,0 14:03 14:03 14:03
Cruce Ventas (Seguir de frente) Urbana 23 3,7 121,8 14:05 14:05 14:05
Rotonda Aranibar Urbana 15 4,5 121,0 14:07 14:06 14:06
Alto de Gurutze                                    M.S. 3ª
GI-2134 157 7,3 118,2 14:11 14:10 14:10
OIARTZUN - Variante GI-2134 85 9,6 115,9 14:15 14:14 14:13
Centro Comercial Alcampo              GI-2132 20 12,5 113,0 14:19 14:18 14:17
Alto Ventas de Astigarraga GI-2132 125 17,1 108,4 14:27 14:25 14:24
ASTIGARRAGA - Variante GI-2132 20 20,3 105,2 14:32 14:30 14:29
ERGOBIA                                                             T.H. GI-131 20 21,5 104,0 14:34 14:32 14:30
Rotonda Oialume (Dir. Urnieta) GI-131 20 22,5 103,0 14:35 14:33 14:32
Rotonda Mandazubi (Dcha.) GI-131 35 25,0 100,5 14:39 14:37 14:35
HERNANI - Cruce Axala GI-131 45 25,6 99,9 14:40 14:38 14:36
Rotonda Galarreta GI-131 50 27,3 98,2 14:43 14:40 14:39
Bº Rekalde - Hacia cambio de sentido N-1 10 28,9 96,6 14:45 14:43 14:41
N-1 - Salida cruce Irubide N-634 15 30,0 95,5 14:47 14:45 14:43
USURBIL - Variante cruce Palacio Atxaga N-634 15 34,1 91,4 14:53 14:51 14:48
ORIO - Centro  N-634 5 43,5 82,0 15:08 15:05 15:02
Alto de Zudugarai 
N-634 90 45,5 80,0 15:12 15:08 15:05
ZARAUTZ - Cruce de Meagas N-634 5 49,5 76,0 15:18 15:14 15:10
GETARIA N-634 5 53,5 72,0 15:24 15:20 15:16
ZUMAIA N-634 5 58,5 67,0 15:32 15:27 15:23
Cruce Txikierdi GI-3760 5 60,0 65,5 15:35 15:30 15:26
Cruce Muniosoro GI-2633 25 64,4 61,1 15:41 15:36 15:32
Alto de Meagas                                    M.S. 3ª
GI-2633 145 67,2 58,3 15:46 15:40 15:36
ZARAUTZ - Cruce de Meagas N-634 5 71,2 54,3 15:52 15:46 15:42
Alto de Zudugarai  N-634 90 75,2 50,3 15:59 15:52 15:47
ORIO - Centro  N-634 5 77,2 48,3 16:02 15:55 15:50
USURBIL - Variante cruce Palacio Atxaga N-634 15 86,6 38,9 16:17 16:09 16:04
Incorporación a N-1 N-1 15 90,7 34,8 16:23 16:16 16:10
Bº Rekalde - Dirección Hernani GI-131 10 91,1 34,4 16:24 16:16 16:10
Rotonda Galarreta GI-131 50 92,7 32,8 16:26 16:19 16:12
Cruce Sorgintxulo  GI-131 40 93,3 32,2 16:27 16:19 16:13
HERNANI - Cruce Axala GI-131 45 94,4 31,1 16:29 16:21 16:15
Rotonda Mandazubi GI-131 35 95,0 30,5 16:30 16:22 16:16
Rotonda Oialume (Dir. Ergobia) GI-131 20 97,5 28,0 16:34 16:26 16:19
ERGOBIA                                                             T.H. GI-131 20 98,5 27,0 16:35 16:27 16:21
ASTIGARRAGA - Variante GI-2132 20 99,7 25,8 16:37 16:29 16:22
Alto Ventas de Astigarraga
GI-2132 125 102,9 22,6 16:42 16:34 16:27
OIARTZUN Txipito - Pza. Ayto. (Gir. izqda.) Urbana 81 108,5 17,0 16:51 16:42 16:35
OIARTZUN - Variante GI-2134 85 108,6 16,9 16:51 16:42 16:35
Bº Gurutze GI-2134 157 110,9 14,6 16:55 16:46 16:38
Rotonda Urdanibia - Dirección Irún GI-2134 15 114,2 11,3 17:00 16:51 16:43
Cruce de Ventas (Girar izquierda) GI-2134 20 115,1 10,4 17:02 16:52 16:44
Bº Anaka (Semaforos-Rotonda Hospital) GI-2134 20 116,3 9,2 17:04 16:54 16:46
IRUN - Rotonda Mendelu (Hacia N-1) Urbana 5 117,2 8,3 17:05 16:55 16:47
Salida N-1 hacia Avda. Iparralde N-1 10 118,2 7,3 17:07 16:57 16:49
IRUN - Avda. Iparralde Urbana 5 118,3 7,2 17:07 16:57 16:49
FICOBA Urbana 5 118,9 6,6 17:08 16:58 16:50
Puente de Santiago - Pont Saint Jacques Urbana 5 119,0 6,5 17:08 16:58 16:50
HENDAIA - Gare SNCF Urbana 5 119,7 5,8 17:09 16:59 16:51
HENDAIA - Boulevard Général de Gaulle Urbana 8 120,4 5,1 17:10 17:00 16:52
HENDAIA - Boulevard Général Leclerc Urbana 5 122,2 3,3 17:13 17:03 16:55
HENDAIA - Rue des Rosiers (Giro 90º a derecha) Urbana 5 121,9 3,6 17:13 17:02 16:54
HENDAIA - Gare SNCF (Plage) > Derecha Urbana 45 122,5 3,0 17:13 17:03 16:55
HENDAIA - Avenue de Lissardy Urbana 50 122,8 2,7 17:14 17:04 16:56
HENDAIA - Route de la Corniche (Izda.) Urbana 17 123,9 1,6 17:16 17:05 16:57
HENDAIA (Casino)     Helmuga-Meta-Arrivée
Urbana
5 125,5 0,0 17:18 17:08 16:59
           Mendiko saria / Montaña / Meilleur grimpeur
              Tarteko helmuga / Meta volante / Point chaud
             Anoi / Avituallamiento / Ravitaillement               Anoi bukaera / Fin avituallamiento / Fin ravitaillement