XXXI BIDASOA ITZULIA - VUELTA AL BIDASOA        
  Antolatzaile: BIDASOA ITZULIA ELKARTEA - SDAD. VUELTA AL BIDASOA        
  Bigarren etapa - 2ª Etapa               
  Fecha de celebración: 08/05/03              
  Hora de salida: 14:30 horas              
  Cierre de Control: 8%              
  HONDARRIBIA - HONDARRIBIA            135,6 kms.
                   Horarios previstos    
  IBILBIDEA / RECORRIDO / PARCOURS Carretera Altitud Km. carrera Faltan km. 38 kms/h. 39 kms/h. 40 kms/h.
  HONDARRIBIA (Pza. Armas) - Neutral.         14:25 14:25 14:25
  HONDARRIBIA C/ Minasoroeta        (Irteera-Salida-Départ) L-115 5 0,0 135,6 14:30 14:30 14:30
  Cruce Amute - Seguir dirección Irún N-638 5 1,6 134,0 14:32 14:32 14:32
  Rotonda Mendelu GI-2134 10 2,2 133,4 14:33 14:33 14:33
  IRUN - Altura Pza. San Juan Urbana 22 3,6 132,0 14:35 14:35 14:35
  Rotonda Osinbiribil N-I 5 4,3 131,3 14:36 14:36 14:36
  BEHOBIA N-I 5 5,8 129,8 14:39 14:38 14:38
  Endarlatza (Puente) N-121-A 20 13,0 122,6 14:50 14:49 14:49
  BERA - Variante (Salida tunel) N-121-A 50 17,8 117,8 14:58 14:57 14:56
  Cruce VENTAS DE YANCI N-121-A 100 25,0 110,6 15:09 15:08 15:07
  SUNBILLA (Variante)                                                       T.H. N-121-A 110 34,4 101,2 15:24 15:22 15:21
  Cruce Doneztebe - Seguir recto N-121-A 100 37,9 97,7 15:30 15:28 15:26
  NARBARTE N-121-A 115 40,8 94,8 15:34 15:32 15:31
  Oieregi N-121-A 115 42,2 93,4 15:36 15:34 15:33
  MUGAIRE (Cruce) - Seguir dirección Pamplona N-121-A 115 42,5 93,1 15:37 15:35 15:33
  Salida dirección Berroeta  NA-1210 130 47,1 88,5 15:44 15:42 15:40
  Aniz NA-2540 225 50,3 85,3 15:49 15:47 15:45
  Alto de Ziga                                                       M.S. 3ª  NA-2540 290 52,1 83,5 15:52 15:49 15:48
  Mirador de Baztán NA-2540 275 53,3 82,3 15:54 15:51 15:49
  IRURITA - Casco - Izquierda direcc. Mugaire N-121-B 130 57,2 78,4 16:00 15:57 15:55
  Arraioz (Variante) N-121-B 125 59,2 76,4 16:03 16:00 15:58
  MUGAIRE - Casco N-121-B 120 63,3 72,3 16:10 16:07 16:04
  MUGAIRE (Cruce) - Seguir dirección Irún N-121-A 120 63,8 71,8 16:11 16:07 16:05
  NARBARTE N-121-A 120 65,2 70,4 16:13 16:09 16:07
  Cruce Doneztebe - Seguir recto N-121-A 100 68,4 67,2 16:18 16:14 16:12
  SUNBILLA (Variante) N-121-A 110 71,9 63,7 16:23 16:20 16:17
  Cruce VENTAS DE YANCI N-121-A 100 81,3 54,3 16:38 16:34 16:31
  BERA - Variante (Entrada túnel) N-121-A 50 88,5 47,1 16:50 16:45 16:42
  Endarlatza (Puente) N-121-A 20 93,3 42,3 16:57 16:53 16:49
  BEHOBIA                                                                          T.H.                                                N-I 5 100,5 35,1 17:09 17:04 17:00
  Rotonda Osinbiribil - Seguir por N-I                                    N-I 5 102,2 33,4 17:11 17:06 17:03
  Cruce Salida hacia Rotonda Mendelu N-I 10 104,1 31,5 17:14 17:09 17:06
  Ikastola Txingudi N-I 10 106,0 29,6 17:17 17:12 17:09
  Cruce entrada al Real Club de Golf S.S. N-I 10 107,4 28,2 17:20 17:14 17:11
  Alto de Gaintxurizketa N-I 90 109,8 25,8 17:23 17:18 17:14
  LEZO - Cruce derecha dirección P. San Juan GI-3440 25 113,8 21,8 17:30 17:24 17:20
  Cruce inicio Alto de Jaizkibel GI-3440 15 115,1 20,5 17:32 17:26 17:22
  Merendero GI-3440 245 118,5 17,1 17:37 17:31 17:27
  Alto de Jaizkibel                                                 M.S. 1ª  GI-3440 455 122,5 13,1 17:43 17:37 17:33
  Cruce Parador GI-3440 400 124,2 11,4 17:46 17:40 17:36
  Ermita de Guadalupe GI-3440 200 128,2 7,4 17:52 17:46 17:42
  HONDARRIBIA - Cruce Saindua - Giro izda. GI-3361 25 132,0 3,6 17:59 17:52 17:48
  Rotonda - Final Baserritar etorbidea GI-3361 15 133,3 2,3 18:01 17:54 17:49
  HONDARRIBIA - Casco urbano Urbana 5 134,6 1,0 18:03 17:56 17:51
  HONDARRIBIA - Rotonda Damarri hacia K.Nag. Urbana 5 135,3 0,3 18:04 17:57 17:52