XXXII BIDASOA ITZULIA - VUELTA AL BIDASOA
Antolatzaile: BIDASOA ITZULIA ELKARTEA - SDAD. VUELTA AL BIDASOA
1n etapa - 1ª etapa - 1ère étape
Ospakizun data / Fecha de celebración:  12/05/2004
Irteera ordua / Hora de salida:  14:00
Kontrola itxiera / Cierre de Control:  8%
IRUN (Pza. Urdanibia) - HENDAIA (Casino) 125,8 kms.
          Horarios previstos    
IBILBIDEA / RECORRIDO / PARCOURS Carretera Altitud Km. carrera Faltan km. 38 kms/h. 40 kms/h. 42 kms/h.
IRUN-Pza. Urdanibia (Irteera-Salida-Départ) Urbana 10 0,0 125,8 14:00 14:00 14:00
Pº Colón (Sobre las vías) Urbana 22 1,1 124,7 14:01 14:01 14:01
IRUN - Rotonda Mendelu (Hacia Avda. Letxunborro) GI-2134 10 1,6 124,2 14:02 14:02 14:02
Bº Anaka (Semaforos-Rotonda Hospital) Urbana 22 2,5 123,3 14:03 14:03 14:03
Cruce Ventas (Seguir de frente) Urbana 23 3,7 122,1 14:05 14:05 14:05
Rotonda Aranibar Urbana 15 4,5 121,3 14:07 14:06 14:06
Alto de Gurutze                                    M.S. 3ª
GI-2134 157 7,3 118,5 14:11 14:10 14:10
OIARTZUN - Variante GI-2134 85 9,6 116,2 14:15 14:14 14:13
Centro Comercial Alcampo              GI-2132 20 12,5 113,3 14:19 14:18 14:17
Alto Ventas de Astigarraga GI-2132 125 17,1 108,7 14:27 14:25 14:24
ASTIGARRAGA - Centro GI-2132 20 20,3 105,5 14:32 14:30 14:29
ERGOBIA                                                            T.H. GI-131 20 21,5 104,3 14:34 14:32 14:30
Rotonda Oialume (Dir. Urnieta) GI-131 20 22,5 103,3 14:35 14:33 14:32
Rotonda Mandazubi (Dcha.) GI-131 35 25,0 100,8 14:39 14:37 14:35
HERNANI - Cruce Axala GI-131 45 25,6 100,2 14:40 14:38 14:36
Rotonda Galarreta GI-131 50 27,3 98,5 14:43 14:40 14:39
Bº Rekalde - Hacia cambio de sentido N-1 10 28,9 96,9 14:45 14:43 14:41
N-1 - Salida cruce Irubide GI-634 15 30,0 95,8 14:47 14:45 14:43
USURBIL - Variante cruce Palacio Atxaga GI-634 15 34,1 91,7 14:53 14:51 14:48
ORIO - Centro  GI-634 5 43,5 82,3 15:08 15:05 15:02
Alto de Zudugarai 
GI-634 90 45,5 80,3 15:12 15:08 15:05
ZARAUTZ - Cruce de Meagas GI-634 5 49,5 76,3 15:18 15:14 15:10
GETARIA GI-634 5 53,5 72,3 15:24 15:20 15:16
ZUMAIA GI-634 5 58,5 67,3 15:32 15:27 15:23
Cruce Irubide GI-3760 5 60,0 65,8 15:35 15:30 15:26
Cruce Muniosoro GI-2633 25 64,4 61,4 15:41 15:36 15:32
Alto de Meagas                                    M.S. 3ª
GI-2633 145 67,2 58,6 15:46 15:40 15:36
ZARAUTZ - Cruce de Meagas GI-634 5 71,2 54,6 15:52 15:46 15:42
Alto de Zudugarai  GI-634 90 75,2 50,6 15:59 15:52 15:47
ORIO - Centro  GI-634 5 77,2 48,6 16:02 15:55 15:50
USURBIL - Variante cruce Palacio Atxaga GI-634 15 86,6 39,2 16:17 16:09 16:04
Incorporación a N-1 N-1 15 90,7 35,1 16:23 16:16 16:10
Bº Rekalde - Dirección Hernani GI-131 10 91,1 34,7 16:24 16:16 16:10
Rotonda Galarreta GI-131 50 92,7 33,1 16:26 16:19 16:12
Cruce Sorgintxulo  GI-131 40 93,3 32,5 16:27 16:19 16:13
HERNANI - Cruce Axala GI-131 45 94,4 31,4 16:29 16:21 16:15
Rotonda Mandazubi GI-131 35 95,0 30,8 16:30 16:22 16:16
Rotonda Oialume (Dir. Ergobia) GI-131 20 97,5 28,3 16:34 16:26 16:19
ERGOBIA                                                            T.H. GI-131 20 98,5 27,3 16:35 16:27 16:21
ASTIGARRAGA - Centro GI-2132 20 99,7 26,1 16:37 16:29 16:22
Alto Ventas de Astigarraga
GI-2132 125 102,9 22,9 16:42 16:34 16:27
OIARTZUN Txipito - Pza. Ayto. (Gir. izqda.) Urbana 81 108,5 17,3 16:51 16:42 16:35
OIARTZUN - Variante GI-2134 85 108,6 17,2 16:51 16:42 16:35
Bº Gurutze GI-2134 157 110,9 14,9 16:55 16:46 16:38
Rotonda Urdanibia - Dirección Irún Antigua N-1 15 114,2 11,6 17:00 16:51 16:43
Cruce de Ventas (Girar izquierda) Urbana 20 115,1 10,7 17:02 16:52 16:44
Bº Anaka (Semaforos-Rotonda Hospital) Urbana 20 116,3 9,5 17:04 16:54 16:46
IRUN - Rotonda Mendelu (Hacia N-1) Urbana 5 117,2 8,6 17:05 16:55 16:47
Salida N-1 hacia Avda. Iparralde N-1 10 118,2 7,6 17:07 16:57 16:49
IRUN - Avda. Iparralde Urbana 5 118,3 7,5 17:07 16:57 16:49
Puente de Santiago - Pont Saint Jacques Urbana 5 119,0 6,8 17:08 16:58 16:50
HENDAIA - Boulevard Général de Gaulle Urbana 8 120,4 5,4 17:10 17:00 16:52
HENDAIA - Boulevard Général Leclerc Urbana 5 122,2 3,6 17:13 17:03 16:55
HENDAIA - Rue de Cedres Urbana 47 122,6 3,2 17:14 17:03 16:55
HENDAIA - Rue de Lizardi Urbana 50 122,7 3,1 17:14 17:04 16:55
HENDAIA - Route de la Corniche (Izda.) Urbana 17 124,2 1,6 17:16 17:06 16:58
HENDAIA (Casino)   (Helmuga-Meta-Arrivée) Urbana 5 125,8 0,0 17:19 17:08 17:00
           Mendiko saria / Montaña / Meilleur grimpeur
              Tarteko helmuga / Meta volante / Point chaud
              Anoi / Avituallamiento / Ravitaillement               Anoi bukaera / Fin avituallamiento / Fin ravitaillement